FRANCE | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
CFA GROUP C | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
GOAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ST MAUR LUSITA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
HYèRES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
NîMES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
FRéJUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
CANNES | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
CRéTEIL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
RUMILLY V. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
TOULON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
ISTRES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
ANDRéZIEUX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
SAINT-PRIEST | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
ROUSSET-STE V. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
FC 93 BBG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
LIMONEST | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
PAYS DE GRASSE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Promozione League National | Retrocessione CFA 2 | ||
![]() |